Aportes a la Salud 2026
Aportes a la salud 2026
| Transferencias a la salud | Fondos de Salud |
FONPET
|
Adres
|
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación
|
Operadores Legales
|
Establecimiento de Comercio
|
Met¨s
Autorizadas
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Enero 2026 |
$319.752 mill |
$62.490 mill |
$41.652 mill |
$196.796 mill |
$18.814 mill |
419 |
3.612 |
109.431 |
| Febrero 2026 | $359.081 mill | $70.983 mill | $41.652 mill | $225.074mill | $21.371 mill | 414 | 3.701 | 109.228 |
| Marzo 2026 | $395.463 mill | $78.961 mill | $41.652 mill | $251.076 mill | $23.773 mill | 420 | 3.701 | 108.667 |
| Abril 2026 | $431.431 mill | $86.932 mill | $41.652 mill | $276.673 mill | $26.173 mill | 418 | 3.725 | 108.764 |
| Mayo 2026 | $470.980 mill | $95.648 mill | $41.652 mill | $304.883 mill | $28.797 mill | 423 | 3.752 | 110.058 |
| Junio 2026 | $508.849 mill | $103.831 mill | $41.652 mill | $332.104 mill | $31.261 mill | 424 | 3.752 | 110.050 |
| Julio 2026 | $1.012.450 mill | $208.390 mill | $52.461 mill | $388.858 mill | $62.741 mill | 426 | 3.785 | 110.642 |
Número de visitas a esta página 4205
Fecha de publicación 28/01/2025
Última modificación 01/09/2026
Fecha de publicación 28/01/2025
Última modificación 01/09/2026