Aportes a la Salud 2025
Aportes a la salud 2025
| Transferencias a la salud | Fondos de Salud |
FONPET
|
Adres
|
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación
|
Operadores Legales
|
Establecimiento de Comercio
|
Met¨s
Autorizadas
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Enero 2025 |
$396.209 mill |
$82.995 mill |
$31.254 mill |
$256.971 mill |
$24.987 mill |
404 |
3.641 |
106.466 |
| Febrero 2025 | $432.633 mill | $90.945 mill | $31.254 mill | $283.053 mill | $27.381 mill | 406 | 3.662 | 107.773 |
| Marzo 2025 | $466.029 mill | $98.237 mill | $31.254 mill | $306.961 mill |
$29.577 mill |
408 | 3.672 | 108.369 |
| Abril 2025 | $497.720 mill | $105.244 mill | $31.254 mill | $329.535 mill | $31.686 mill | 407 | 3.692 | 108.691 |
| Mayo 2025 | $532.774 mill | $112.941 mill | $31.234 mill | $354.575 mill | $34.004 mill | 413 | 3.787 | 107.883 |
| Junio 2025 | $566.563 mill | $120.339 mill | $31.254 mill | $378.739 mill | $36.231 mill | 409 | 3.639 | 107.658 |
| Julio 2025 | $926.397 mill | $193.832 mill | $66.896 mill | $607.311 mill | $58.358 mill | 411 | 3.750 | 109.696 |
| Agosto 2025 | $962.873 mill | $201.659 mill | $66.896 mill | $633.604 mill | $60.714 mill | 409 | 3.717 | 108.784 |
| Septiembre 2025 | $998.320 mill | $209.436 mill | $66.896 mill | $658.931 mill | $63.056 mill | 409 | 3.687 | 110.974 |
| Octubre 2025 | $1.033.036 mill |
$217.105 mill |
$66.896 mill | $683.671 mill | $65.365 mill | 414 | 3.789 | 109.660 |
Número de visitas a esta página 5092
Fecha de publicación 28/01/2025
Última modificación 25/11/2025
Fecha de publicación 28/01/2025
Última modificación 25/11/2025