Aportes a la salud 2019
Aportes a la salud 2019
Transferencias a la salud
|
Fondos de Salud
|
FONPET
|
Adres
|
Ministerio de Ciencia Tecnología e innovación
|
Operadores Legales
|
Establecimientos de comercio
|
Met´s Autorizadas
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | $140.490 mill | $23.311 mill | $33.521 mill | $76.639 mill | $7.018 mill | 358 | 2.611 | 83.993 |
Febrero | $173.881 mill | $30.699 mil | $33.521 mil | $100.418 mill | $9.242 mill | 358 | 2.592 | 83.452 |
Marzo | $206.093 mill | $37.882 mill | $33.521 mill | $123.283 mill | $11.405 mill | 361 | 2.659 | 85.109 |
Abril |
$239.216 mill |
$45.319 mill |
$33.521 mill |
$146.730 mill | $13.644 mill | 363 | 2.693 | 85.942 |
Mayo | $272.747 mill | $52.761 mill | $33.521 mill | $170.579 mill | $15.885 mill | 364 | 2.709 | 86.204 |
Junio | $308.333 mill | $62.127 mill | $33.521 mill | $194.407 mill | $18.276 mill | 360 | 2.699 | 86.331 |
Julio | $455.626 mill | $86.488 mill | $69.378 mill | $274.148 mill | $25.611 mill | 360 | 2.719 | 86.629 |
Agosto | $490.781 mill | $94.382 mill | $69.378 mill | $299.031 mill | $27.988 mill | 367 | 2.757 | 87.542 |
Septiembre | $525.297 mill | $102.107 mill | $69.378 mill | $323.498 mill | $30.313 mill | 362 | 2.742 | 87.775 |
Octubre | $530.726 mill | $102.718 mill | $69.378 mill | $328.130 mill | $30.497 mill | 367 | 2.771 | 88.546 |
Noviembre | $597.423 mill | $117.919 mill | $69.378 mill | $375.050 mill | $35.074 mill | 365 | 2.763 | 88.000 |
Diciembre | $633.848 mill | $125.767 mill | $69.378 mill | $401.265 mill | $37.437 mill | 361 | 2.709 | 87.947 |
Número de visitas a esta página 1234
Fecha de publicación 03/11/2021
Última modificación 27/02/2023
Radicado N° 20221000086451
Fecha de publicación 03/11/2021
Última modificación 27/02/2023
Radicado N° 20221000086451