Fabricantes SCLM
COLJUEGOS exige a los operadores de juegos de suerte y azar que el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Sistema de Conexión en Línea MET – SCLM, se encuentre certificado por un laboratorio que cumpla los requisitos técnicos contenidos en el documento RT-03 Requisitos Generales de Laboratorios. Todo operador debe asegurar que su herramienta informática cumpla este requisito.
La lista de sistemas de conexión en línea, que han sido presentados a COLJUEGOS con certificados vigentes expedidos por laboratorios avalados, se presenta a continuación únicamente de manera informativa, advirtiendo que esta Entidad no se hace responsable de la operación de los mismos, ni de la actualización de sus procesos de certificación, ni de la transferencia de las certificaciones a la jurisdiccion de Colombia.
Fabricantes Sistema Conexión en Linea MET con Certificación COLOMBIA
|
||||
---|---|---|---|---|
Laboratorio
|
PaísCertificación
|
Nombre Solución
|
Fabricante
|
País Origen
|
GLI | Colombia | Gemerald v2.0.0 | Gem Solutions S.A.S. | Colombia |
BMM | Colombia | SisWinOnlineMP v1.0. | LinkTek S.A.C.- Colinktek S.A.S | Perú |
GLI | Colombia | ConexMet v.1.0 | Movil Media Entretenimiento | Colombia |
BMM | Colombia | Feral Online System v5.0 | Feral Electronics S.A.C. | Perú |
BMM | Colombia | Casino Trac v4.2 | Table Trac, Inc | USA |
BMM | Colombia | Kassiuss Online v5.1.1 | T&D Creativos | Colombia |
GLI | Colombia | SMOL v13.0.0 | IES - Inteligent Electronics Solutions | Colombia |
GLI | Colombia | GestiOnline v3.4.0 | QStars S.A.S. | Colombia |
BMM | Colombia | Mikohn Casino Systems v2.0 | Mikohn Technology S.A. | Panamá |
GLI | Colombia | Globus Casino Online v3.3.0 | Globus Casino Sistemas S.A.S. | Colombia |
BMM | Colombia | Genuina V.6.5 | Tamsen S.A. | Uruguay |
GLI | Colombia | DRGT Online System v6.3.43ct | DRGT Systems GmbH | Austria |
GLI | Colombia | MyACP v7.0 | Octavian-Novomatic | Argentina |
GLI | Colombia | Forward System R6.13.1 | Cirsa Interactive Corporation S.L. | España |
GLI | Colombia | TCM Master Version 4.4.4 | Effitech SAS. | Colombia |
GLI | Colombia | Slot Data System(SDS) v13.2SP1 | Bally technologies, inc. | USA |
GLI | Colombia |
iView 13.4.6 Versión IIVUX13000A0406_1 iView NXP 13.13 |
Bally technologies, inc. | USA |
GLI | Colombia | Cage V 13.0 SP5 | Bally technologies, inc. | USA |
BMM | Colombia | Sistema RAM v1.9.COP | Arte-Coin SRL | Argentina |
BMM | Colombia | Connectgame v2.0 | Conecxys S.A.S. | Colombia |
GLI | Colombia | SOL2000NG v3.5 | Sielcon S.R.L. | Argentina |
GLI | Colombia | Colossus System v2.2.1 | R&G Soluciones para el desarrollo SAS | Perú |
GLI | Colombia | Wigos System V03.009.0015.05b | WinTechnologies Limited. | USA |
GLI | Colombia | Galaxis System v10.30.23 | IGT | Austria |
GLI | Colombia | System2Go V5.4.806.210 | IGT | USA |
Fecha de publicación 12/12/2013
Última modificación 13/06/2019
Radicado N° 20211000376831