Resultados de Operativos
| Item | Cantidad de Enero a Diciembre 2019 | Cantidad de Enero a Diciembre 2020 | Cantidad Enero a Julio 2021 |
| Acciones de control operaciones ilegales | 223 | 81 | 121 |
| Máquinas Electrónicas Tragamonedas (MET) | 2191 | 871 | 525 |
| Bingo (Contabilizando sillas para sanción) | 1583 | 0 | 0 |
| Mesas de Póker | 0 | 5 | 0 |
| Ruletas | 0 | 0 | 2 |
| Apuestas Deportivas (Establecimientos de Comercio cerrados por operación ilegal) | 47 | 55 | 57 |
| Total EJSA Destruidos | 7170 | 6393 | 7462 |
| MET destruidas | 2745 | 2129 | 1267 |
| Ruletas destruidas | 8 | 7 | 0 |
| Mesas de Póker Destruídas | 1 | 3 | 9 |
| Elementos de Bingos | 4076 | 4032 | 5978 |
| Elementos Deportivas | 340 | 222 | 208 |
| Páginas Web con orden de bloqueo | 730 | 1686 | 895 |
Número de visitas a esta página 728
Fecha de publicación 12/12/2013
Última modificación 23/08/2021
Radicado N° 20211000374191
Fecha de publicación 12/12/2013
Última modificación 23/08/2021
Radicado N° 20211000374191